Easyboot Glove in Größe 3.5 und 4 verfügbar
Seit Dezember 2009 sind nun auch Easyboot Glove Hufschuhe in den Grössen 3.5 und 4 verfügbar. Weitere Größen für diesen Hufschutz werden im Laufe des Jahres 2010 folgen.
| Größe | Hufbreite mm | Huflänge mm |
| # 00 | 96-99 mm | 106-109 mm |
| # 00.5 | 100-103 mm | 110-113 mm |
| # 0 | 104-107 mm | 114-117 mm |
| # 0.5 | 108-111 mm | 118-121 mm |
| # 1 | 112-115 mm | 122-125 mm |
| # 1.5 | 116-119 mm | 126-129 mm |
| # 2 | 120-123 mm | 130-133 mm |
| # 2.5 | 124-127 mm | 134-137 mm |
| # 3 | 128-131 mm | 138-141 mm |
| # 3.5 | 132-135 mm | 142-145 mm |
| # 4 | 136-139 mm | 146-149 mm |
Aktuelle Größentabelle, s.o.
Um die entsprechende Größe für den Easy Boot Glove Hufschuh zu ermitteln, verwenden Sie bitte unbedingt ein Fit-Kit. Fragen Sie Ihren Hufschuhexperten oder bestellen Sie es direkt bei hufShop®
Der Easyboot Glove ist ein günstiger Hufschuh / Hufschutz in einer Top Qualität mit dem Ihr Pferd läuft wie Barhuf